Esto es lo que vale hoy el dólar (USD) en euros, y cuántos dólares te dan por un euro, con el cambio de mercado actualizado cada hora. Cambio del 30/10/2026 · revisado a las 13:14
Convertir dólares a euros
Tabla de cambio de dólar a euro
| Dólares | En euros | Euros | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 0,90 € | 1 € | 1,12 $ |
| 5 $ | 4,48 € | 5 € | 5,58 $ |
| 10 $ | 8,96 € | 10 € | 11,17 $ |
| 20 $ | 17,91 € | 20 € | 22,33 $ |
| 50 $ | 44,78 € | 50 € | 55,83 $ |
| 100 $ | 89,56 € | 100 € | 111,66 $ |
| 200 $ | 179,12 € | 200 € | 223,32 $ |
| 500 $ | 447,79 € | 500 € | 558,30 $ |
| 1.000 $ | 895,58 € | 1.000 € | 1.116,60 $ |
Evolución del dólar frente al euro
Dólar: lo que conviene saber
El dólar estadounidense es la moneda más usada del mundo en comercio, materias primas y reservas de los bancos centrales. Por eso su cambio con el euro es el más consultado: afecta al precio de la gasolina, de los móviles y de cualquier viaje a Estados Unidos.
Si viajas a Estados Unidos, lo más barato suele ser pagar con una tarjeta sin comisión por cambio de divisa y elegir siempre pagar en dólares cuando el datáfono pregunte. Cambiar efectivo en el aeropuerto es casi siempre la opción más cara.
Cambio medio de cada mes
| Mes | 1 euro (media) | 1 dólar (media) |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | 1,1205 $ | 0,8924 € |
| Septiembre 2026 | 1,1505 $ | 0,8692 € |
| Agosto 2026 | 1,1592 $ | 0,8627 € |
| Julio 2026 | 1,1420 $ | 0,8756 € |
| Junio 2026 | 1,1507 $ | 0,8690 € |
| Mayo 2026 | 1,1678 $ | 0,8563 € |
| Abril 2026 | 1,1694 $ | 0,8551 € |
| Marzo 2026 | 1,1567 $ | 0,8645 € |
| Febrero 2026 | 1,1828 $ | 0,8455 € |
| Enero 2026 | 1,1738 $ | 0,8519 € |
| Diciembre 2025 | 1,1712 $ | 0,8538 € |
| Noviembre 2025 | 1,1560 $ | 0,8651 € |
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar hoy?
Hoy 1 dólar son 0,8956 € y 1 euro son 1,1166 $.
¿Cuántos euros son 100 dólares?
Con el cambio de hoy, 100 dólares son 89,56 €. Si los cambias en un banco o una casa de cambio te darán algo menos, por el margen que aplican.
¿Cuántos dólares son 100 euros?
Por 100 euros te corresponden 111,66 $ al cambio de mercado de hoy.
¿Por qué el banco me da menos dólares que este cambio?
Este es el cambio de mercado, al que se cambian grandes cantidades entre bancos. Al público se le aplica un margen, que en aeropuertos y casas de cambio puede ser alto. Una tarjeta sin comisión por divisa suele darte un cambio muy cercano al de mercado.