Convierte cualquier cantidad entre el euro y otras monedas con el cambio de mercado de hoy. Elige si quieres pasar de la moneda extranjera a euros o al revés. Cambio del 30/10/2026 · revisado a las 13:14
Cambio de hoy de todas las monedas
| Moneda | 1 euro son | 1 unidad son | Desde ayer | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| DólarEstados Unidos · USD | 1,1166 $ | 0,8956 € | ▲ 0,15 % | ▲ 1,44 % |
| LibraReino Unido · GBP | 0,8332 £ | 1,2002 € | ▲ 0,32 % | ▲ 2,49 % |
| Franco suizoSuiza · CHF | 0,9206 CHF | 1,0862 € | = 0,04 % | ▲ 1,47 % |
| Peso mexicanoMéxico · MXN | 20,923 MXN | 0,047795 € | ▲ 0,83 % | ▼ 2,14 % |
| Dírham marroquíMarruecos · MAD | 10,959 MAD | 0,091249 € | ▼ 3,26 % | ▼ 2,55 % |
| Peso argentinoArgentina · ARS | 1.713,33 ARS | 0,000584 € | ▲ 0,42 % | ▲ 0,82 % |
| YenJapón · JPY | 175,650 ¥ | 0,005693 € | ▲ 0,47 % | ▲ 1,12 % |
| Peso colombianoColombia · COP | 3.599,18 COP | 0,000278 € | ▼ 5,77 % | ▲ 1,76 % |
| Dólar canadienseCanadá · CAD | 1,5591 CAD | 0,6414 € | ▲ 0,31 % | ▲ 2,58 % |
| YuanChina · CNY | 7,4052 ¥ | 0,1350 € | ▲ 0,58 % | ▲ 1,83 % |
| Real brasileñoBrasil · BRL | 6,0668 R$ | 0,1648 € | ▼ 0,78 % | ▼ 3,27 % |
| Dólar australianoAustralia · AUD | 1,5858 AUD | 0,6306 € | ▲ 0,35 % | ▲ 2,37 % |
| ZlotyPolonia · PLN | 4,3877 zł | 0,2279 € | = 0,01 % | ▼ 0,59 % |
Cambio de mercado. La flecha indica si la moneda se ha revalorizado (▲) o depreciado (▼) frente al euro. Bancos y casas de cambio aplican un margen sobre este cambio. Cómo lo calculamos.
Cómo leer el resultado
- Es el cambio de mercado, sin comisiones ni márgenes. Sirve para saber cuánto deberías recibir y comparar ofertas.
- Si te dan bastante menos, la diferencia es lo que te cobra el banco o la casa de cambio, aunque digan que no tienen comisión.
- Para pagos con tarjeta, el cambio que aplican Visa y Mastercard suele estar muy cerca de este.